Service
Here are the most popular services we provide
Remote services | Price |
---|---|
Virus removal and operating system repair | 30 JOD |
Operating System Tune-Up and Upgrade | 20 JOD |
Inventory Items
Product Inventory
Product | Variant | SKU | Qty | Status | City Center | Tareq Amerah |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16-inch Apple M4 Max chip with 14-Core CPU 32-Core GPU 36GB Unified Memory 1TB SSD Storage | Silver | — | 1 | Available | 0 | 0 |
SpaceBlack | MX303HN/A | 1 | Available | 0 | 0 | |
MacBook Pro 16-inch Apple M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU 48GB Unified Memory 512GB SSD Storage | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
SpaceBlack | — | 4 | Available | 0 | 0 | |
MacBook Pro 16-inch Apple M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU 24GB Unified Memory 512GB SSD Storage | Silver | — | 1 | Available | 0 | 0 |
SpaceBlack | MX2X3HN/A | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
MacBook Pro 14-inch Apple M4 Pro chip with 12-Core CPU 16-Core GPU 24GB Unified Memory 512GB SSD Storage | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
SpaceBlack | MX2H3X/A | 3 | Available | 0 | 0 | |
MacBook Pro 14-inch Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU 16GB Unified Memory 512GB SSD Storage | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
SpaceBlack | — | 8 | Available | 0 | 0 | |
MacBook Air 13-inch M4 24GB RAM 512GB SSD | MidNight | — | 1 | Available | 0 | 0 |
iPad Pro M4 13-inch 256GB | Silver / WiFi | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
Silver / WiFi+Cellular | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi | MVX23LL/A | 2 | Available | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi+Cellular | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
iPad Pro M4 11-inch 256GB | Silver / WiFi | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
Silver / WiFi-Cellular | — | 2 | Available | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi | MVV83LL/A | 1 | Available | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi-Cellular | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
iPad Air 11-inch M3 | Blue / WiFi / 128GB | — | 17 | Available | 0 | 0 |
Blue / WiFi / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Blue / WiFi-Cellular / 128GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Blue / WiFi-Cellular / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
SpaceGray / WiFi / 128GB | — | 11 | Available | 0 | 0 | |
SpaceGray / WiFi / 256GB | — | 2 | Available | 0 | 0 | |
SpaceGray / WiFi-Cellular / 128GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
SpaceGray / WiFi-Cellular / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
StarLight / WiFi / 128GB | — | 6 | Available | 0 | 0 | |
StarLight / WiFi / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
StarLight / WiFi-Cellular / 128GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
StarLight / WiFi-Cellular / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Purple / WiFi / 128GB | — | 14 | Available | 0 | 0 | |
Purple / WiFi / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Purple / WiFi-Cellular / 128GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Purple / WiFi-Cellular / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Apple AirPods Max | Blue | — | 1 | Available | 0 | 0 |
Silver | — | 2 | Available | 0 | 0 | |
Magic Keyboard for iPad Pro 13 inch (M4) | SpaceBlack | MWR53LL/A | 5 | Available | 0 | 0 |
Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
AppleWatch Series 10 GPS | Jet Black / 42mm | — | 4 | Available | 0 | 0 |
Jet Black / 46mm | — | 12 | Available | 0 | 0 | |
RoseCold / 42mm | — | 9 | Available | 0 | 0 | |
RoseCold / 46mm | — | 3 | Available | 0 | 0 | |
Magic Keyboard for iPad Pro 11 inch (M4) | SpaceBlack | MWR23LL/A | 10 | Available | 0 | 0 |
Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
AppleWatch SE GPS | StarLight / 40mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
StarLight / 44mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
MidNight / 40mm | — | 9 | Available | 0 | 0 | |
MidNight / 44mm | — | 5 | Available | 0 | 0 | |
AirPods Pro 2nd Gen with USB-C | — | MTJV3LL/A | 6 | Available | 0 | 0 |
AirPods 4 with Active Noise Cancellation | — | MXP93LL/A | 28 | Available | 0 | 0 |
Apple Pencil Pro | — | MX2D3CH/A | 88 | Available | 0 | 0 |
Apple Pencil 2nd Generation | — | MU8F2AM/A | 13 | Available | 0 | 0 |
AirPods 4 | — | MXP63ZM/A | 46 | Available | 0 | 0 |
Apple Magic Mouse (USB-C) White Multi-Touch Surface | — | — | 40 | Available | 0 | 0 |
USB-C to Lightning Cable | (1m) / White | — | 240 | Available | 0 | 0 |
(2m) / White | — | 48 | Available | 0 | 0 | |
240W USB-C Charging Cable | (1m) / White | — | 139 | Available | 0 | 0 |
(2m) / White | — | 148 | Available | 0 | 0 | |
Apple 20W USB-C Power Adapter | 20W USB-C Adapter – 3 Pin (UK) | — | 525 | Available | 0 | 0 |
20W USB-C Adapter – 2 Pin (EU) | — | 575 | Available | 0 | 0 | |
MacBook Pro 16-inch Apple M4 Max chip with 16-Core CPU 40-Core GPU 48GB Unified Memory 1TB SSD Storage | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
SpaceBlack | MX313HN/A | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
MacBook Pro 14-inch Apple M4 Max chip with 14-Core CPU 32-Core GPU 36GB Unified Memory 1TB SSD Storage | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
SpaceBlack | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
MacBook Pro 14-inch Apple M4 Pro chip with 14-Core CPU 20-Core GPU 24GB Unified Memory 1TB SSD Storage | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
SpaceBlack | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
iPad Pro M4 13-inch 1T | Silver / WiFi / Standard glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
Silver / WiFi / Nano-texture glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Silver / WiFi+Cellular / Standard glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
Silver / WiFi+Cellular / Nano-texture glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi / Standard glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi / Nano-texture glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi+Cellular / Standard glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi+Cellular / Nano-texture glass | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
MacBook Pro 14-inch Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU 16GB Unified Memory 1TB SSD Storage | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
SpaceBlack | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
iPad Pro M4 13-inch 512GB | Silver / WiFi | — | — | Available | 0 | 0 |
Silver / WiFi+Cellular | — | — | Available | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi | — | — | Available | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi+Cellular | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPhone 16 Pro Max 1TB | BlackTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 |
DesertTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 | |
NaturalTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
WhiteTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
24-inch iMac with Retina 4.5K display Apple M4 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU | 256GB / 16GB / Pink | — | — | Available | 0 | 0 |
256GB / 16GB / Silver | — | — | Available | 0 | 0 | |
256GB / 16GB / Purple | — | — | Available | 0 | 0 | |
256GB / 16GB / Blue | — | — | Available | 0 | 0 | |
256GB / 16GB / Orange | — | — | Available | 0 | 0 | |
256GB / 16GB / Green | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPhone 16 Pro 512GB | DesertTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 |
NaturalTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
WhiteTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
BlackTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPad Pro M4 11-inch 512GB | Silver / WiFi | — | — | Available | 0 | 0 |
Silver / WiFi-Cellular | — | — | Available | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi | — | — | Available | 0 | 0 | |
SpaceBlack / WiFi-Cellular | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPhone 16 Pro 256GB | DesertTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 |
NaturalTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
WhiteTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
BlackTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 | |
MacBook Air 13-inch M4 16GB RAM 512GB SSD | MidNight | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
iPhone 16 Plus 256GB | Ultramarine | — | — | Available | 0 | 0 |
Teal | — | — | Available | 0 | 0 | |
Pink | — | — | Available | 0 | 0 | |
White | — | — | Available | 0 | 0 | |
Black | — | — | Available | 0 | 0 | |
MacBook Air 13-inch M4 16GB RAM 256GB SSD | Silver | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 |
MidNight | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | |
iPhone 16 Pro 128GB | DesertTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 |
NaturalTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
WhiteTitanium | — | — | Available | 0 | 0 | |
BlackTitanuim | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPhone 16 256GB | Ultramarine | — | — | Available | 0 | 0 |
Teal | — | — | Available | 0 | 0 | |
Pink | — | — | Available | 0 | 0 | |
White | — | — | Available | 0 | 0 | |
Black | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPhone 16 Plus 128G | Ultramarine | — | — | Available | 0 | 0 |
Teal | — | — | Available | 0 | 0 | |
Pink | — | — | Available | 0 | 0 | |
White | — | — | Available | 0 | 0 | |
Black | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPhone 16 128GB | Ultramarine | — | — | Available | 0 | 0 |
Teal | — | — | Available | 0 | 0 | |
Pink | — | — | Available | 0 | 0 | |
White | — | — | Available | 0 | 0 | |
Black | — | — | Available | 0 | 0 | |
iPad 11-inch ( iPad A16) | Blue / 128GB / Wifi | — | 0 | Available Pre-order | 0 | 0 |
Blue / 256GB / Wifi | — | 0 | Available Pre-order | 0 | 0 | |
Silver / 128GB / Wifi | — | 0 | Available Pre-order | 0 | 0 | |
Silver / 256GB / Wifi | — | 0 | Available Pre-order | 0 | 0 | |
Pink / 128GB / Wifi | — | 0 | Available Pre-order | 0 | 0 | |
Pink / 256GB / Wifi | — | 0 | Available Pre-order | 0 | 0 | |
Apple Pencil USBc | — | — | 0 | Available Pre-order | 0 | 0 |
35W Dual USB-C Port Power Adapter | — | — | — | Available | 0 | 0 |
240W USB-C Charge Cable (2 m) | — | — | — | Available | 0 | 0 |
Debug: this section received 45 products (Shopify typically caps at ~50 per section on a page). In-stock-first: 23, fully OOS: 22.